| 嚴重程度 | 名稱 | 風險類型 | 受保護* |
![]() | Backdoor.Pihar!gen1 ‡ | Trojan | 14/02/2012 |
![]() | Trojan.Sefnit!gen4 ‡ | Trojan | 14/02/2012 |
![]() | W32.Ramnit.B!gen ‡ | Virus, Worm | 13/02/2012 |
![]() | Backdoor.Sykipot!gen3 ‡ | Trojan | 10/02/2012 |
漏洞
| 嚴重程度 | 名稱 | 已偵測 |
攻擊方式 |
察覺方式 |
因應對策 |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
| 嚴重程度 | 名稱 | 風險類型 | 受保護* |
![]() | Backdoor.Pihar!gen1 ‡ | Trojan | 14/02/2012 |
![]() | Trojan.Sefnit!gen4 ‡ | Trojan | 14/02/2012 |
![]() | W32.Ramnit.B!gen ‡ | Virus, Worm | 13/02/2012 |
![]() | Backdoor.Sykipot!gen3 ‡ | Trojan | 10/02/2012 |
| 嚴重程度 | 名稱 | 已偵測 |
攻擊方式 |
察覺方式 |
因應對策 |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|